Значки коллекционера игр
Значки Steam, выдаваемые за количество игр в вашей библиотеке. Нажмите на значок, чтобы увидеть лучшего обладателя этого уровня.| Значок | Название | Мин. | Макс. | Опыт | Формула опыта | Лучший обладатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Stop Shopper | 1 | 4 | 100 XP | 94 + (6 × G) | — | |
| Select Collector | 5 | 9 | 125 XP | 100 + (5 × G) | — | |
| Adept Accumulator | 10 | 24 | 150 XP | 150 + (3.31 × (G − 10)) | — | |
| Sharp-Eyed Stockpiler | 25 | 49 | 200 XP | 150 + (2 × G) | — | |
| Collection Agent | 50 | 99 | 250 XP | 250 + (1.49 × (G − 50)) | — | |
| Power Player | 100 | 249 | 325 XP | 325 + (1.1585 × (G − 100)) | — | |
| Game Mechanic | 250 | 499 | 500 XP | 250 + G | — | |
| Director of Acquisitions | 500 | 999 | 750 XP | 250 + G | — | |
| Game Industry Guardian | 1 000 | 1 999 | 1 250 XP | 250 + G | — | |
| Gaming God | 2 000 | 2 999 | 2 250 XP | 250 + G | — | |
| Accrual Expert | 3 000 | 3 999 | 3 250 XP | 250 + G | — | |
| Ambassador of Amassment | 4 000 | 4 999 | 4 250 XP | 250 + G | — | |
| Digital Deity | 5 000 | 5 999 | 5 250 XP | 250 + G | — | |
| Collection King | 6 000 | 6 999 | 6 250 XP | 250 + G | — | |
| Magnate of Amassment | 7 000 | 7 999 | 7 250 XP | 250 + G | — | |
| Stockpiler Supreme | 8 000 | 8 999 | 8 250 XP | 250 + G | — | |
| Almighty Aggregator | 9 000 | 9 999 | 9 250 XP | 250 + G | — | |
| Master Gatherer | 10 000 | 10 999 | 10 250 XP | 250 + G | — | |
| Omnipotent Assembler | 11 000 | 11 999 | 11 250 XP | 250 + G | — | |
| Acquisition Idol | 12 000 | 12 999 | 12 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 13,000+ | 13 000 | 13 999 | 13 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 14,000+ | 14 000 | 14 999 | 14 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 15,000+ | 15 000 | 15 999 | 15 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 16,000+ | 16 000 | 16 999 | 16 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 17,000+ | 17 000 | 17 999 | 17 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 18,000+ | 18 000 | 18 999 | 18 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 19,000+ | 19 000 | 19 999 | 19 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 20,000+ | 20 000 | 20 999 | 20 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 21,000+ | 21 000 | 21 999 | 21 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 22,000+ | 22 000 | 22 999 | 22 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 23,000+ | 23 000 | 23 999 | 23 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 24,000+ | 24 000 | 24 999 | 24 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 25,000+ | 25 000 | 25 999 | 25 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 26,000+ | 26 000 | 26 999 | 26 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 27,000+ | 27 000 | 27 999 | 27 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 28,000+ | 28 000 | 28 999 | 28 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 29,000+ | 29 000 | 29 999 | 29 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 30,000+ | 30 000 | 30 999 | 30 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 31,000+ | 31 000 | 31 999 | 31 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 32,000+ | 32 000 | 32 999 | 32 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 33,000+ | 33 000 | 33 999 | 33 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 34,000+ | 34 000 | 34 999 | 34 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 35,000+ | 35 000 | 35 999 | 35 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 36,000+ | 36 000 | 36 999 | 36 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 37,000+ | 37 000 | 37 999 | 37 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 38,000+ | 38 000 | 38 999 | 38 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 39,000+ | 39 000 | 39 999 | 39 250 XP | 250 + G | — | |
| Game Collector: 40,000+ | 40 000 | ∞ | 40 250 XP | 250 + G | — |
Данные о значках взяты из руководства All Game Collector Badges автора DEIVIDH.