 | | rina | | 1,896,600 | 6,694,900 |
 | | Shifoo | | 374,800 | 10,000 |
 | | BlueRose | | 291,500 | 2,500 |
| 4 | | norikome-πͺΌ(busy) | | 220,200 | 396,923 |
| 5 | | Ekay | | 136,300 | 5,900 |
| 6 | | γγγγγΎ | | 77,500 | 5,600 |
| 7 | | crystalyn | | 73,500 | 1,031,900 |
| 8 | | Ponechiko | | 72,600 | 200 |
| 9 | | yuki | | 67,800 | 6,600 |
| 10 | | meow | | 51,800 | 12,400 |
| 11 | | MitsuoKonKon | | 40,700 | 0 |
| 12 | | πΈγ‘γ³γγ©πΈ | | 39,300 | 486,450 |
| 13 | | Lizyakula | | 37,800 | 42,700 |
| 14 | | signoiidx / SIG | | 34,500 | 1,300 |
| 15 | | PearHIRO | | 32,700 | 49,600 |
| 16 | | gormat | | 31,700 | 900 |
| 17 | | Crow | | 29,700 | 3,200 |
| 18 | | Cozy | | 27,300 | 29,700 |
| 19 | | zeiroe γγΌγΌγγ | | 27,000 | 600 |
| 20 | | ristersman23 | | 25,500 | 2,100 |
| 21 | | γγ γγγ«γΌγγ³ | | 23,200 | 67,700 |
| 22 | | γ€γΊγ | | 23,100 | 13,200 |
| 23 | | Qwanser | | 22,800 | 100 |
| 24 | | Gaji | | 22,200 | 3,700 |
| 25 | | AKIRAKUN | | 21,400 | 18,500 |
| 26 | | ΔΕβ³ΰΈΏβ± Γ | | 21,000 | 200 |
| 27 | | Yui | | 20,100 | 8,800 |
| 28 | | snow | | 19,500 | 69,200 |
| 29 | | Ryou1254 | | 18,900 | 156,300 |
| 30 | | Staryrz | | 18,200 | 1,900 |
| 31 | | [o'-'o] kaoru | | 18,000 | 6,000 |
| 32 | | iwantto.die | | 17,700 | 0 |
| 33 | | Undercurrent | | 15,100 | 3,800 |
| 34 | | $oul MTI | | 15,000 | 0 |
| 35 | | m1stle | | 14,900 | 100 |
| 36 | | Haccho pΔ-pΔ- | | 14,500 | 1,600 |
| 37 | | 倩ηΆγΉγγ«γΉ | | 14,500 | 20,200 |
| 38 | | πSiriusΰΈ
ΰΈ
| | 14,300 | 327,700 |
| 39 | | ιπ΄γ»ζ΄επ₯γ»ε₯³π© | | 14,100 | 0 |
| 40 | | !"β!@# | | 13,500 | 100 |
| 41 | | nyanko | | 13,100 | 0 |
| 42 | | ζ»δΊ‘η»½ζΎ | | 12,900 | 0 |
| 43 | | γγ¬γ³γγ‘γγ | | 12,600 | 400 |
| 44 | | LittleLineUnder | | 12,400 | 2,925 |
| 45 | | Fateful_Lawyer8 | | 12,300 | 0 |
| 46 | | ππ‘π’π§π£ππ | | 12,300 | 7,300 |
| 47 | | NOV | | 12,100 | 6,500 |
| 48 | | βγγγ€γγβ | | 12,000 | 505,000 |
| 49 | | shrgnatlas | | 11,500 | 200 |
| 50 | | GUTS | | 11,400 | 500 |