 | | Ley | | 44,383 hours |
 | | Piatti | | 31,724 hours |
 | | leamsi37 | | 25,577 hours |
4 | | micha | | 22,243 hours |
5 | | Cabeza2000 | | 21,961 hours |
6 | | Valentino | | 21,482 hours |
7 | | Fallen angel | | 21,244 hours |
8 | | TioCalambres | | 20,842 hours |
9 | | Dalek | | 20,432 hours |
10 | | N0r0 | | 20,374 hours |
11 | | Sieghiro | | 20,142 hours |
12 | | ? Mahaka | | 19,691 hours |
13 | | defconuy | | 19,824 hours |
14 | | Metroid112 | | 18,240 hours |
15 | | ๐
๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฉ๐๐ซ | | 17,961 hours |
16 | | f0rged ยฎ | | 17,425 hours |
17 | | glock rosa | | 16,462 hours |
18 | | Exiled | | 15,469 hours |
19 | | Facu Fornicador (หถหแบหหถ) | | 15,152 hours |
20 | | H4rdan | | 15,020 hours |
21 | | Yike | | 14,883 hours |
22 | | Gronkja | | 14,586 hours |
23 | | PantherZ | | 13,084 hours |
24 | | XiloX (โซ]-MuSiK-[โซ) | | 13,000 hours |
25 | | Kepos | | 12,790 hours |
26 | | Salsa | | 12,786 hours |
27 | | Mak01 | | 12,768 hours |
28 | | KONGA | | 12,705 hours |
29 | | Obi-Juan Bonomi | | 12,592 hours |
30 | | Nykuos | | 12,339 hours |
31 | | Cerulean | | 12,009 hours |
32 | | Pelado Verde | | 11,603 hours |
33 | | Eiensaki | | 11,190 hours |
34 | | Astirath | | 10,916 hours |
35 | | Piero | | 10,747 hours |
36 | | DexVault | | 10,956 hours |
37 | | Nacho1891 | | 10,379 hours |
38 | | RochoG4 | | 10,093 hours |
39 | | Simon | | 9,960 hours |
40 | | fflux | | 9,754 hours |
41 | | Coco | | 9,617 hours |
42 | | ๐
ทัั๐
บ๐๐
ฐฦัz โญโค | | 8,807 hours |
43 | | Tinchox | | 8,785 hours |
44 | | Pukkah | | 8,776 hours |
45 | | -CoFiii | | 8,439 hours |
46 | | Luis Suรกrez | | 8,372 hours |
47 | | Lemon Citric | | 8,458 hours |
48 | | BiGJavi | | 8,204 hours |
49 | | Tomi | | 8,096 hours |
50 | | Ozzon | | 7,937 hours |