 | | d1az1337 | | 140 | 140 | 0 |
 | | senator | | 49 | 50 | 1 |
 | | sardor | | 11 | 11 | 0 |
| 4 | | BrutalGamer | | 10 | 10 | 0 |
| 5 | | Timur | | 8 | 8 | 0 |
| 6 | | 90 | | 8 | 9 | 1 |
| 7 | | Deamon | | 7 | 7 | 0 |
| 8 | | ใXOREZMใXaN | | 7 | 7 | 0 |
| 9 | | ๐๐ก๐ โฆ๐ก๐๐๐ | | 7 | 7 | 0 |
| 10 | | VISAGE | | 6 | 7 | 1 |
| 11 | | Antonio Montana | | 6 | 6 | 0 |
| 12 | | Gone.YAKUDZA | | 6 | 6 | 0 |
| 13 | | GhosT | | 6 | 6 | 0 |
| 14 | | Cyruscore | | 6 | 6 | 0 |
| 15 | | Xorazmiy | | 6 | 6 | 0 |
| 16 | | JEKKI_858 | | 5 | 5 | 0 |
| 17 | | YouTube-MEGAXORAZM | | 5 | 5 | 0 |
| 18 | | _DaNgeR_ | | 5 | 5 | 0 |
| 19 | | sad1ko | | 5 | 5 | 0 |
| 20 | | JORIK | | 5 | 5 | 0 |
| 21 | | BO$$ | | 5 | 5 | 0 |
| 22 | | Dark_Samandar666 | | 4 | 4 | 0 |
| 23 | | M24 | | 4 | 4 | 0 |
| 24 | | Zyrexใ | | 4 | 4 | 0 |
| 25 | | er1k | | 4 | 4 | 0 |
| 26 | | Akkaman | | 4 | 4 | 0 |
| 27 | | sanya_chekushka_09 | | 4 | 4 | 0 |
| 28 | | ๐
ข๐
๐
๐
ก๐
๐
๐
| | 4 | 4 | 0 |
| 29 | | Marco Asensio P33k | | 3 | 3 | 0 |
| 30 | | XON | | 3 | 3 | 0 |
| 31 | | Joni | | 3 | 3 | 0 |
| 32 | | ๐๐๐ฎ๐๐ | | 3 | 3 | 0 |
| 33 | | SCORPION | | 2 | 2 | 0 |
| 34 | | JON UIK | | 2 | 2 | 0 |
| 35 | | RaSa373 | | 2 | 2 | 0 |
| 36 | | Kev1N | | 2 | 2 | 0 |
| 37 | | b2 | | 2 | 2 | 0 |
| 38 | | NแดสulแดX | | 2 | 2 | 0 |
| 39 | | DavrKhiva | | 1 | 1 | 0 |
| 40 | | Gangsta | | 1 | 1 | 0 |
| 41 | | Boss | | 1 | 1 | 0 |
| 42 | | KHO04 | | 1 | 1 | 0 |