| 1,601 | | Avarice | | 61 | 62 | 1 |
| 1,602 | | Meschi | | 61 | 61 | 0 |
| 1,603 | | Franco. | | 61 | 68 | 7 |
| 1,604 | | Rojinho | | 61 | 61 | 0 |
| 1,605 | | γβ§πππππβ§γ | | 61 | 61 | 0 |
| 1,606 | | Creonte | | 60 | 60 | 0 |
| 1,607 | | Antorcha | | 60 | 60 | 0 |
| 1,608 | | BigBoss | | 60 | 61 | 1 |
| 1,609 | | mny | | 60 | 61 | 1 |
| 1,610 | | Deblin Trake | | 60 | 60 | 0 |
| 1,611 | | Chirrungaso | | 60 | 61 | 1 |
| 1,612 | | t.tv/vincgerok | | 60 | 60 | 0 |
| 1,613 | | G4T0 | | 60 | 60 | 0 |
| 1,614 | | IanCho | | 60 | 61 | 1 |
| 1,615 | | -Starman | | 60 | 61 | 1 |
| 1,616 | | Larry la ardilla que tiembla | | 60 | 61 | 1 |
| 1,617 | | Slaper | | 60 | 63 | 3 |
| 1,618 | | t0uch .', | | 60 | 60 | 0 |
| 1,619 | | Kenobi | | 60 | 60 | 0 |
| 1,620 | | Franara | | 60 | 60 | 0 |
| 1,621 | | Shaggy | | 60 | 61 | 1 |
| 1,622 | | QSYOPORFABB<3 | | 60 | 60 | 0 |
| 1,623 | | π β§β§Luzbelito | | 60 | 60 | 0 |
| 1,624 | | β Ζ¦Ξ΅Θ€Δ β | | 60 | 60 | 0 |
| 1,625 | | franz | | 60 | 60 | 0 |
| 1,626 | | Alberto Wesker777 | | 60 | 60 | 0 |
| 1,627 | | franqui | | 60 | 60 | 0 |
| 1,628 | | DukeFavre | | 59 | 59 | 0 |
| 1,629 | | Teigin | | 59 | 59 | 0 |
| 1,630 | | MagicPancho | | 59 | 59 | 0 |
| 1,631 | | Luhro | | 59 | 59 | 0 |
| 1,632 | | spaciuK. | | 59 | 60 | 1 |
| 1,633 | | Marpincho Gamer | | 59 | 60 | 1 |
| 1,634 | | Stalionheart | | 59 | 59 | 0 |
| 1,635 | | Sebasad | | 59 | 59 | 0 |
| 1,636 | | like a stone | | 59 | 59 | 0 |
| 1,637 | | criox | | 59 | 59 | 0 |
| 1,638 | | AGUY | | 59 | 60 | 1 |
| 1,639 | | arielbiez | | 59 | 60 | 1 |
| 1,640 | | lucas77 | | 59 | 61 | 2 |
| 1,641 | | PichΓ³n7000 | | 59 | 72 | 13 |
| 1,642 | | Vaso | | 59 | 59 | 0 |
| 1,643 | | NightRunner | | 59 | 59 | 0 |
| 1,644 | | Santupper | | 59 | 59 | 0 |
| 1,645 | | ZianoK | | 59 | 59 | 0 |
| 1,646 | | Blancer | | 59 | 59 | 0 |
| 1,647 | | β
πππ πππ₯β
| | 59 | 59 | 0 |
| 1,648 | | -=*Yuri - Makaroff*=- | | 58 | 58 | 0 |
| 1,649 | | Shalashaska | | 58 | 58 | 0 |
| 1,650 | | Myexe | | 58 | 58 | 0 |